Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главное » Журналы » Страховое Дело



Архив изданий:
2024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2023  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2021  1  2  3  4  5  6  7  7  8  9  10  11  12
2020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2014  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2013  1  2  3  4-5  5  6  7  8  9  10  11  12
2012  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-11  11  12
2011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
0000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Страховое Дело №11 - 2011

Управление риском


Нечипоренко Виталий
к.э.н., бизнес-тренер, директор ЦБС «Перспектива», Украина

Управленческий учет страховщика. Некоторые выводы из уроков кризиса

В Украине по состоянию на 1 января 2011 года зарегистрировано 457 страховых компаний nonlife и life. Сбор валовых страховых платежей в 2010 г. году составил около $ 2,86 млрд.

страховщик кризис Украина

Administrative stock of insurer. Some conclusions from crisis lessons

In Ukraine on condition 1 january 2011 was reported 457 insurance companies non-life and life. Collection of gross insurance pays in 2010 was over 2,86 billion $.

insurer crisis Ukraine